Common Ions
These have a name, a symbol and a charge. The ions are atoms or groups
of atoms that have acquired a charge (+ or - )
Table 1 Monoatomic Ions
| Name | Symbol | Name | Symbol |
| aluminum | Al 3+ | calcium | Ca 2+ |
| barium | Ba 2+ | cobalt (II) | Co 2+ |
| chromium (III) | Cr 3+ | copper (II) | Cu 2+ |
| copper (I) | Cu + | lead (II) | Pb +2 |
| iron (II) | Fe 2+ | lead (IV) | Pb +4 |
| iron (III) | Fe 3+ | magnesium | Mg 2+ |
| nickel (II) | Ni 2+ | mercury (II) | Hg 2+ |
| silver | Ag+ | potassium | K+ |
| tin (II) | Sn 2+ | sodium | Na+ |
| tin (IV) | Sn 4+ | zinc | Zn 2+ |
| calcium | Ca 2+ | hydrogen | H+ |
| lithium | Li + | strontium | Sr2+ |
| fluoride | F-1 | bromide | Br -1 |
| chloride | Cl-1 | iodide | I-1 |
| oxide | O -2 | sulfide | S-2 |
Table 2 Polyatomic ions
| Name | Symbol | Name | Symbol |
| acetate | C2H3O2 -1 | chlorate | ClO3-1 |
| acetate (same!) | CH3COO -1 | chlorite | ClO2-1 |
| carbonate | CO3 -2 | cyanide | CN-1 |
| chromate | CrO4-2 | permanganate | MnO4-1 |
| hydroxide | OH-1 | hydrogen carbonate | HCO3-1 |
| nitrate | NO3 -1 | ||
| nitrite | NO2-1 | Positive polys | |
| sulfate | SO4 -2 | ammonium | NH4+ |
| sulfite | SO3 -2 | hydronium | H3O+ |
| phosphate | PO4 -3 |